전기 컨벡터 최신 최저가 비교 및 가격대별 TOP3 추천
전기 컨벡터 최신 최저가 비교표 (2025년 11월 기준)
| 브랜드 | 모델명 | 소비전력(W) | 권장 평수 | 주요 특징 | 최저가(원) | 판매처 / 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILL | 1500K 패널 컨벡터 | 1,500W | 4~6평 | 북유럽 디자인 / 벽걸이·스탠드형 선택 가능 | ₩118,000 | 밀코리아 공식몰 (타임세일 / millkorea.co.kr) |
| 신일 | SEH-JN20MAN | 2,000W | 6~9평 | 타이머·온도조절 / 정숙형 기본 모델 | ₩98,500 | 공구장터 / 롯데ON 특가 |
| 한일 | 저소음 컨벡터 | 1,800W | 6~8평 | 정숙성·안정성 / 침실·서재용 적합 | ₩137,000 | SSG닷컴 (카드·쿠폰가) |
| 신일 | SEH-C210 | 2,000W | 7~10평 | 스탠드형 / 중형 거실용 | ₩180,600 | SSG닷컴 (일반가) |
| 한일 | DZHC-1800LO | 1,800W | 6~8평 | 실속형 / 과열방지·온도조절 기능 | ₩118,500 | 다나와 등록가 (danawa.com) |
※ 가격은 2025년 11월 초 기준 실시간 조회 결과이며, 판매처·쿠폰·멤버십 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 벽걸이형, 리모컨, 스탠드형 등 옵션에 따라 실판매가 차이 발생.
가격대별 TOP3 추천 요약
| 가격대 | 대표 모델 | 소비전력(W) | 권장 평수 | 추천 이유 |
|---|---|---|---|---|
| 10만원 이하 | 신일 SEH-JN20MAN | 2,000W | 6~9평 | 가성비 우수, 타이머·온도조절 지원, 보급형 중 최고 평점 |
| 10~15만원대 | MILL 1500K | 1,500W | 4~6평 | 북유럽 디자인, 슬림 패널, 인테리어 조화, 벽걸이 가능 |
| 15만원 이상 | 한일 저소음 컨벡터 | 1,800W | 6~8평 | 저소음·안정성 중심, 침실·서재용으로 높은 만족도 |
※ TOP3는 실사용 리뷰·평점·가격 대비 효율을 종합해 선정했습니다.
※ 실시간 쿠폰/멤버십 적용 시 일부 모델은 상위 가격대 대비 더 저렴할 수 있습니다.
요약 및 구매 팁
신일은 실속형으로 가성비가 좋고, MILL은 디자인과 공간 효율성이 우수하며, 한일은 저소음·안정성이 뛰어납니다. 평수·단열·용도를 고려해 1,000~2,000W 사이 용량을 선택하면 효율적인 난방이 가능합니다.
- ☑️ 4~6평: MILL 1500K 추천 (디자인·효율 균형)
- ☑️ 6~9평: 신일 SEH-JN20MAN 추천 (가성비 1위)
- ☑️ 침실·서재: 한일 저소음 컨벡터 추천 (정숙성 최고)
📦 각 모델은 공식몰, SSG, 다나와 등에서 이벤트성 쿠폰이 수시로 갱신되므로, 구매 전 최신 할인 여부를 꼭 확인하세요.
